Phụ đề | : | Strategy maps |
---|---|---|
Tác giả | : | Kaplan, Robert S. |
Nơi xuất bản | : | Tp. Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh ; Viện Quản lý PACE, 2019 |
Thông tin trách nhiệm | : | Robert S. Kaplan, David P. Norton ; Dịch: Phan Thị Công Minh, Vũ Minh Tú |
Mô tả vật lý | : | 496tr. Bìa cứng màu xanh lá 15x23cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Cung cấp cho các nhà quản lý một khung mẫu để mô tả, đo lường, gắn kết ba tài sản vô hình của khía cạnh: học tập và phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực thông tin, nguồn lực tổ chức với các quy trình và mục tiêu của chiến lược ở khía cạnh nội bộ nhằm giúp cho họ hoạch định chiến lược, triển khai chiến lược của mình một cách dễ dàng và hữu hiệu |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 658.4012 / R639-K17 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng tác giả
Sách cùng khung phân loại
Xây Dựng, Thiết Kế và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
Hà Nội: Thế Giới ; SaigonBooks, 2021
9 bước triển khai Balanced Scorecard
Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh ; Viện Quản lý PACE, 2019
The definitive business plan
Great Britain: Financial Times; Prentice Hall, 2002
Lập kế hoạch kinh doanh trong 20 phút
Hà Nội: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018