Tác giả | : | Sheen, Raymond |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2017 |
Thông tin trách nhiệm | : | Raymond Sheen, Amy Gallo ; Mỹ Kim dịch |
Mô tả vật lý | : | 207tr. bảng 13x20,5cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Giới thiệu nền tảng của một đề xuất kinh doanh, từ đó đưa ra cách xây dựng, xử lý số liệu, cách trình bày để nó trở thành một đề xuất thuyết phục |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 658.4012 / R268-S54 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng khung phân loại
9 bước triển khai Balanced Scorecard
Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh ; Viện Quản lý PACE, 2019
Xây Dựng, Thiết Kế và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
Hà Nội: Thế Giới ; SaigonBooks, 2021
The definitive business plan
Great Britain: Financial Times; Prentice Hall, 2002