Phụ đề | : | Proessional image: Your roadmap to success |
---|---|---|
Tác giả | : | Kin, Pang Li |
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: Thế giới, 2020 |
Thông tin trách nhiệm | : | Pang Li Kin; Trần Minh Tuấn dịch |
Mô tả vật lý | : | 238tr. Bìa mềm hình minh họa 14x20,5cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Hình ảnh của bạn cho mọi người biết bạn là ai, bạn đại diện cho điều gì, cũng như thông điệp bạn muốn truyền tải đến mọi người khi họ gặp gỡ và tương tác với bạn. Bằng cách xuất hiện, giao tiếp và hành xử một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ giúp bản thân nâng cao vị thế trong mọi cuộc đua và dễ dàng thành công. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 650.1 / P187-K51 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng khung phân loại
Nguyên lý 80/20 và 92 quy luật lũy thừa tự nhiên vận dụng vào kinh doanh
T.P. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2019
Tạo lập mô hình kinh doanh cá nhân
Hà Nội: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2019