Phụ đề | : | Mind maps for kids: An introduction - The shortcut to success at school |
---|---|---|
Tác giả | : | Buzan, Tony |
Nơi xuất bản | : | Tp. Hồ Chí Minh: Tổng Hợp, 2019 |
Thông tin trách nhiệm | : | Tony Buzan ; Hoài Nguyên biên dịch |
Mô tả vật lý | : | 117tr. Bìa mềm hình minh họa 19x26cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Hướng dẫn cách lập bản đồ tư duy, tác dụng của bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học cũng như trong các bài kiểm tra, các kì thi và hoạt động khác |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 153.1 / T663-B92 |
SĐKCB | : |
|
Từ khóa | : |
Sách cùng tác giả
Sử dụng trí nhớ của bạn
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2019
Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2019
Sách cùng khung phân loại
Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2019