Phụ đề | : | Rich dad's Cashflow Quadrant |
---|---|---|
Số tập | : | T.2 - Sử dụng đồng vốn |
Tác giả | : | Kiyosaki, Robert T. |
Nơi xuất bản | : | Hồ Chí Minh: Trẻ, 2017 |
Thông tin trách nhiệm | : | Robert T. Kiyosaki/Người dịch: Tạ Nguyễn Tấn Trương |
Mô tả vật lý | : | 414tr. Bìa mềm 13x20,5cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chánh trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu như có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình.Trong xã hội có bốn nhóm người làm ra tiền được thể hiện trong bảng sau:L - Nhóm người làm công lãnh lươngT - Nhóm người làm tưC - Nhóm chủ doanh nghiệp, công tyD - Nhóm nhà đầu tưMỗi người trong chúng ta ít nhất cũng thuộc về một trong bốn nhóm người đó. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | 0 vie |
DDC | : | 332.02401 / R639-K62 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng tác giả
Sách cùng khung phân loại
Bí mật tư duy triệu phú
Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2015