Phụ đề | : | Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả của người Nhật |
---|---|---|
Tác giả | : | Nakao, Ryuichiro |
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2019 |
Thông tin trách nhiệm | : | Ryuichiro Nakao ; Nguyễn Cường dịch |
Mô tả vật lý | : | 311tr. hình vẽ 13x20cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Trình bày những kiến thức cơ bản về KPI. Cung cấp các bí quyết thực hành quản trị KPI; những điều cần biết trước khi thực hành quản trị KPI. Giới thiệu một số ví dụ KPI học từ những tình huống thực tế và hướng dẫn các bước thiết lập KPI |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 658 / R988-N16 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng khung phân loại
Câu chuyện về cải tiến quản trị doanh nghiệp và con đường hội nhập
Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Quản lý chuyên nghiệp: Ứng dụng công nghệ trong phát triển doanh nghiệp
Hà Nội: Lao Động, 2020