Phụ đề | : | Phương pháp độc quyền từ Balance Scorecard Insitute Hoa Kỳ (BSI)... |
---|---|---|
Tác giả | : | Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery |
Nơi xuất bản | : | Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh ; Viện Quản lý PACE, 2019 |
Thông tin trách nhiệm | : | Howard Rohm, David Wilsey, Gail Stout Perry, Dan Montgomery ; Đinh Việt Lân dịch ; Balanced Scorecard Việt Nam h.đ |
Mô tả vật lý | : | 350tr. Bìa cứng màu xanh 15x23cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Cung cấp kiến thức cho các nhà quản lý xây dựng và triển khai thẻ điểm chiến lược nhằm đơn giản hoá việc hoạch định chiến lược kinh doanh và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 658.4012 / B943-S42 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng khung phân loại
Xây Dựng, Thiết Kế và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
Hà Nội: Thế Giới ; SaigonBooks, 2021