Tác giả | : | Nguyễn, Thu Trang |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: , 2022 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nguyễn, Thu Trang |
Mô tả vật lý | : | |
Tóm tắt/ chú giải | : | Nội dung bài viết phân tích làm rõ thực trạng phong cách giao tiếp và tương quan với trí tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở. Nghiên cứu được tiến hành trên 1.110 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của 10 trường trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam. Kết quả đã xác định được phong cách dân chủ là phổ biến và phong cách độc đoán ít được thể hiện nhất trong giao tiếp, ứng xử của học sinh. Tri tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở đạt mức trung bình khá với mặt thái độ là trội nhất. Phong cách giao tiếp dân chủ và phong cách giao tiếp tự do có tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với trí tuệ xã hội, còn phong cách độc đoán có tương quan nghịch với trí tuệ xã hội, nhưng không có ý nghĩa về mặt thống kê. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | vie |
Tạp chí | : |
Tạp chí Tâm lý học
Số 7 (280), 2022 (tr. 61 - 70)
Tạp chí Tâm lý học
|
Sách cùng tác giả
Hoạt động sinh kế của người Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu hiện nay.
Hà Nội: Viện Dân tộc học,
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017