Tác giả | : | Nguyễn, Thị Hoa |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: , 2020 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nguyễn, Thị Hoa |
Mô tả vật lý | : | |
Tóm tắt/ chú giải | : | `Nghiên cứu phẩm chất ham học hỏi trong công việc như một nét bản sắc của người Tây Nam Bộ được thực hiện tại 17 thị trấn/phường/xã, thuộc 8 tỉnh Tây Nam Bộ, gồm: Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Tháp và An Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng sự kết hợp của các phương pháp nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn sâu và điều tra bằng bảng hỏi. Điều tra bằng bảng hỏi được thực hiện trên 864 khách thể ở các địa phương trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người Tây Nam Bộ là những người ham học hỏi trong công việc. Họ luôn muốn có sự đổi mới, cải tiến trong công việc. Họ hiếu học, cởi mở, sẵn sàng học hỏi, học hỏi bằng nhiều hình thức và rất mạnh dạn áp dụng những điều mới tiếp thu được vào công việc. Tuy nhiên, những thứ họ muốn học, thích học là những điều đơn giản, gần gũi, có thể áp dụng ngay vào công việc để đem lại lợi ích có thể nhìn thấy được, trái lại, họ ngại học những điều quả mới, phức tạp, chỉ có thể đem lại lợi ích trong tương lai. Có lẽ vì thế, họ thích học hỏi ở những người có kinh nghiệm, những người làm ăn giỏi ở địa phương, ít thích học ở những người xa lạ ở các nơi khác đến. Nhiều nét đặc trung của phẩm chất ham học hỏi hiện nay của người Tây Nam Bộ là sự kế thừa nét đặc trưng của phẩm chất đó của cha anh họ. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | vie |
Tạp chí | : |
Tạp chí Tâm lý học
Số 6 (255), 2020 (tr. 18 - 30)
Tạp chí Tâm lý học
|
Sách cùng tác giả
Chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với bệnh nhân Covid-19 trong đại dịch bằng hình thức hỗ trợ từ xa
Hà Nội: Viện Tâm lý học,
Chiếc Áo của Gián Đất. Bộ Kỹ năng Ứng Xử
Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018