Tác giả | : | Nguyễn, Bá Đạt |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: , 2020 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nguyễn, Bá Đạt |
Mô tả vật lý | : | |
Tóm tắt/ chú giải | : | Nhãn hiệu hàng hóa có thể ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của cá nhân. Mục đính của nghiên cứu là đo lường sự chú ý của người tiêu dùng đối với nhãn hiệu nước uống bằng máy Eye - tracker. Khách thể nghiên cứu là 33 người tiêu dùng đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hai nhãn hiệu nước uống của Pepsi có thiết kế khác nhau đã được sử dụng trong nghiên cứu. Những người tham gia nghiên cứu có nhiệm vụ quan sát nhãn hiệu nước uống được hiển thị trên màn hình của máy Eye - tracker. Quá trình quan sát của họ đã được đầu thu của máy Eye - tracker ghi và lưu lại, sau đó phần mềm Tobii Pro Lab đã được tích hợp sẵn trong máy, phân tích một phần dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng thông tin thành phần sản phẩm, giá trị dinh dưỡng, logo sản phẩm là những vùng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Trong nhãn hiệu nước uống có hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng (như cầu thủ bóng đá) sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhiều hơn các vùng khác. Sự chú ý khi quan sát trực tiếp nhãn hiệu nước uống không có sự khác nhau giữa hai giới. Sử dụng máy Eye - tracker trong nghiên cứu sự chú ý nhãn hiệu hàng hóa là một hướng nghiên cứu cần được thực hiện nhiều hơn nữa ở nước ta bởi phương pháp nghiên cứu này giúp nhà nghiên cứu khám phá ra quá trình trị giác trực quan khi quan sát hàng hóa trước khi mua hàng. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | vie |
Tạp chí | : |
Tạp chí Tâm lý học
Số 6 (255), 2020 (tr. 56 - 72)
Tạp chí Tâm lý học
|