Tác giả | : | Nguyễn, Tuấn Anh |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: , 2020 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nguyễn, Tuấn Anh |
Mô tả vật lý | : | |
Tóm tắt/ chú giải | : | Thông qua việc sử dụng bảng hỏi với 443 thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, nghiên cứu đã khảo sát thực trạng mức độ thực hiện hành vi ủng hộ môi trường và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên cũng như phát hiện ra rằng, hành vi ủng hộ môi trường có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Bên cạnh đó, giới tính và khu vực sinh sống được công nhận là những biến số điều tiết ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi gợi ý cách thức tăng cường mức độ hạnh phúc của thanh niên thông qua việc khuyến khích thanh niên thực hiện các hành vi có ích và thân thiện với môi trường. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | vie |
Tạp chí | : |
Tạp chí Tâm lý học
Số 7 (256), 2020 (tr. 18 - 29)
Tạp chí Tâm lý học
|
Sách cùng tác giả
Chính sách tiền lương tối thiểu của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam
Hà Nội: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,
Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài
Hà Nội: Thế giới; Công ty Sách Alpha, 2017
Vấn đề quản lý nhà nước trong triết học Trung Quốc cổ đại
Tp. Hồ Chí Minh: Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2002