Tác giả | : | Nguyễn, Thị Hằng |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: , 2020 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nguyễn, Thị Hằng |
Mô tả vật lý | : | |
Tóm tắt/ chú giải | : | Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng hỏi trên 240 học sinh trung học cơ sở (THCS) tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Kết quả cho thấy, nhìn chung học sinh THCS tham gia nghiên cứu tự đánh giá năng lực học tập của bản thân ở mức độ trung bình (M = 3,45/5); có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tự đánh giá năng lực học tập giữa các nhóm học sinh khác nhau về giới tính, học lực; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tự đánh giá năng lực học tập của học sinh giữa các khối lớp. |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | vie |
Tạp chí | : |
Tạp chí Tâm lý học
Số 7 (256), 2020 (tr. 58 - 68)
Tạp chí Tâm lý học
|
Sách cùng tác giả
Chức năng kinh tế của nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới nhìn từ góc độ pháp lý
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2020
Chăm trái tim con ấm
Tp. Hồ Chí Minh: Phụ Nữ Việt Nam; Công ty Văn hóa Sài Gòn, 2020