Tác giả | : | Harvard Business Review Press |
---|---|---|
Nơi xuất bản | : | Hà Nội: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018 |
Thông tin trách nhiệm | : | Nam Phong dịch |
Mô tả vật lý | : | 143tr. hình vẽ 12x18cm |
Tóm tắt/ chú giải | : | Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh: Trình bày ý tưởng kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, phân tích tình hình ngành muốn kinh doanh, đội ngũ quản lý, xây dựng kế hoạch tiếp thị, lập đề án tài chính... |
Đề mục | : | |
Ngôn ngữ | : | Vie |
DDC | : | 658.4012 / L299-P53 |
SĐKCB | : |
|
Sách cùng tác giả
Sách cùng khung phân loại
Xây Dựng, Thiết Kế và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh
Hà Nội: Thế Giới ; SaigonBooks, 2021
The definitive business plan
Great Britain: Financial Times; Prentice Hall, 2002
9 bước triển khai Balanced Scorecard
Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh ; Viện Quản lý PACE, 2019